Application:
Angkop para sa isang malawak na hanay ng mga application kabilang ang pang-industriya na air conditioning, machine coling, fountain landscaping, at aquarium.
1. Ang ilalim na takip ng iniet ng tubig ay 360° na napapalibutan at may mababang disenyo ng antas ng tubig. Maaari itong mag-bomba ng antas ng tubig nang kasingbaba ng 1CM, na ginagawang mas malinis ang proseso ng paglilinis ng tubig at mas mahusay sa pag-alis ng mga dumi sa tubig.
2. Ang selyadong resin potting ay nagbibigay ng mahusay na pagkakabukod, na pumipigil sa mga panganib sa kaligtasan.
3. Pinipigilan ng built-in na heat protector ang power failure dahil sa tuluy-tuloy na dry burning dulot ng kakulangan ng tubig.
4. Ang panlabas na shell ay gawa sa bagong ABS plastic, na tinitiyak ang tibay.
5. Ang baras ay gawa sa de-kalidad na ceramic, na may mahabang buhay, lumalaban sa kaagnasan, at lumalaban sa pagsusuot.
| item | DYH‑18A |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑18A | |
| WATTS | 18W | |
| MAX HEAD | 1.6M/1.8M/2M/2.2M | |
| MAX DALOY | 1000L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 83×57×108mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ9/13/19/21mm |
| item | DYH‑22C |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑22C | |
| WATTS | 22W | |
| MAX HEAD | 2M/2.2M | |
| MAX DALOY | 1200L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 102×73×107mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ9/13/19/21mm |
| item | DYH‑25 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W/30W | |
| MAX HEAD | 2M/2.2M | |
| MAX DALOY | 1500L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 117×123×125mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ9/13/19/21mm |
| item | DYH‑45 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.5M/2.8M | |
| MAX DALOY | 2200L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 137×123×132mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19/21mm |
| item | DYH‑45 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.5M/2.8M | |
| MAX DALOY | 2200L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 154.5×116×152mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ16/19mm |
| item | DYH‑45 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.5M/2.8M | |
| MAX DALOY | 2200L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 129×120.5×156mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ16/19mm |
| item | DYH‑60 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑60 | |
| WATTS | 60W | |
| MAX HEAD | 2.5M/2.8M/3M | |
| MAX DALOY | 2800L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 150×118.5×132.5mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19/21mm |
| item | DYH‑80 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑80 | |
| WATTS | 80W | |
| MAX HEAD | 3/3.2M | |
| MAX DALOY | 2800L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 150×121×138mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19/21mm |
| item | DYH‑45 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.3M/2.5M | |
| MAX DALOY | 2200L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 156×119×150mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19mm |
| item | DYH‑25 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W | |
| MAX HEAD | 1.8M/2.1M/2.2M | |
| MAX DALOY | 1500L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 105×105×118mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13mm |
| item | DYH‑45 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.5M | |
| MAX DALOY | 2200L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 120×120×150mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19mm |
| item | DYH‑25 |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W | |
| HMAX | 1.8M/2M/2.1M/2.2M | |
| QMAX | 1500L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 105×105×118mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13mm |
| item | DYH‑45W |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑45W | |
| WATTS | 45W | |
| HMAX | 2.5M | |
| QMAX | 2200L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 136×103×164mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13mm |
| item | DYH‑22W |
| MODELOOOOOOOOOOOOOO | DYH‑22W | |
| WATTS | 22W | |
| HMAX | 1.8M/2M/2.2M | |
| QMAX | 1200L/H | |
| VOLTAGE/DALAS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 103×72×107mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ9/13/19/21mm |
Maaaring i-customize ayon sa mga kinakailangan.